Galaxy S21 Plus 256GB EEUU
Hecho para lo épico de todos los días
No te vas a perder esa toma perfecta. Conocé los Galaxy S21 5G y S21+ 5G. Están diseñados para revolucionar el video y la fotografía, con una resolución cinematográfica de 8K para que puedas tomar fotos épicas mientras hacés un video. Ambos modelos tienen todas las características que necesitás: 64 MP, el chip más rápido y una batería increíble que dura todo el día. Tu mundo será realmente épico.
159000 / USD1110

Galaxy S21+ 5G6.7″
PANTALLA INFINITY-O1
DYNAMIC AMOLED 2X
PROTECTOR PARA LA COMODIDAD DE LOS OJOS
PANTALLA SUPERFLUIDA de 120 Hz
Galaxy S21 5G6.2″
PANTALLA INFINITY-O1
DYNAMIC AMOLED 2X
PROTECTOR PARA LA COMODIDAD DE LOS OJOS
PANTALLA SUPERFLUIDA de 120HZ
Toma fotos épicas en cada video de 8K
Video de 8K es la resolución más alta en un teléfono inteligente, lo que hace que tu contenido luzca aún mejor que el cine. Y con 8K 24 fps, cada vlog y memoria es tu próxima toma al estrellato. Graba, carga y mira directamente en YouTube.
Luego usa Video Snap 8K para obtener un álbum de fotos de 33 MP de alta calidad de cada video 8K. Grabar ahora es fácil y luego tomar fotos más tarde.
Grabá una toma y la IA lo convierte en fotos y videos que vale la pena transmitir y que podés elegir.4, 5 Es como un editor de video personal, recortando, disminuyendo la velocidad y estabilizando para crear contenido que podés cargar directamente a Instagram.
Lleno de acción y superfluido
Super Steady pide acción. Ahora que combinamos la estabilización de IA con la captura de 60 fps, tus aventuras pueden volverse un poco más aventureras, ya que tu teléfono captura como una cámara de acción.
Video superfluido de 60 fps te permite revivir el momento sin perder nada. Su velocidad de fotogramas dinámica se ajusta automáticamente para que grabes videos superfluidos con luz brillante y con poca luz.6
Sistema operativo | Android 11 |
Memoria | 8 GB |
Chipset | Qualcomm Snapdragon888 |
UPC | 2.84 GHz Kryo 680 de un solo núcleo 2.42 GHz Kryo 680 de tres núcleos 1.8 GHz Kryo 680 de cuatro núcleos |
GPU | Adreno 660 |
Almacenamiento | 128 GB |
Talla | 6.2″ |
Resolucion nativa | 2400 x 1080 |
Frecuencia de actualización | 120 Hz (con brillo máximo) |
Relación de aspecto | 20:9 |
Densidad de pixeles | 421 ppp |
Tipo de panel | USTED ESTÁ |
Revestimiento de pantalla | Perdedor de Gorilla Glass |
Puertos | 1 x USB tipo C (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) |
Altavoz | 2 |
Ranura para tarjeta de memoria / soporte | Ninguna |
Ranuras para tarjetas SIM | 1 x Nano SIM |
CDMA 2G | CDMA: 800, 1900 MHz |
GSM 2G | GSM, GPRS, EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
CDMA 3G | CDMA2000, EV-DO: 800, 1900 MHz |
GSM 3G / 3.5G | UMTS, HSPA +: 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
4G LTE | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 bandas |
5G NR | Bandas n2, n5, n25, n41, n66, n71, n260, n261 |
Wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 + LE |
NFC | si |
GPS | si |
Soporte ANT + | si |
FM Radio | si |
Sistema de cámara | Teleobjetivo trasero : Sensor de 64 MP 1 / 1,76 “(0,8 µm píxeles) con una lente de 28 mm f / 2.0 Gran angular : sensor de 12 MP 1 / 1,76” (1,8 µm píxeles) con una lente de 26 mm f / 1,8 Ultra gran angular: 12 MP 1 / Sensor de 2,6 “(1,4 µm píxeles) con una lente de 13 mm f / 2,2 (120 ° FoV) Estándar frontal : sensor de 10 MP 1 / 3,2″ (1,22 µm píxeles) con una lente de 26 mm f / 2,2 |
Flash de la cámara | Trasero: 1 x LED |
Tipo de enfoque | Amplio trasero / Teleobjetivo: Enfoque automático con detección de fase Delantero Estándar: Enfoque automático con detección de fase |
Fotografía Computacional | Control de profundidad de campo
multicámara (modo retrato) Mejora de rango dinámico multicámara (HDR) Reducción de ruido multicámara (modo nocturno) |
Grabación de vídeo | UHD posterior 8K a hasta 24 fps UHD 4K a hasta 60 fps 1080p a hasta 60 fps (240 fps en modo de cámara lenta) 720p (960 fps en modo de cámara lenta) UHD frontal 4K a hasta 60 fps 1080p a hasta 30 fps |
Autenticación biométrica | Huella digital (debajo de la pantalla) |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro (Altímetro), Brújula, Huella digital, Giroscopio, Proximidad |
Resistencia al agua | Resistente |
Clasificación del IP | IP68 |
Teclado | Virtual |
Dispositivo señalador | Ninguna |
Batería | Ión de litio interno (4000,0 mAh) |
Carga inalambrica | Qi, PMA hasta 15 W |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 2,8 x 6,0 x 0,3 “/ 71,2 x 151,7 x 7,9 mm |
Peso | 6,0 onzas / 171 g |
Duración de la garantía | Garantía limitada de 1 año |
Extensión de garantía de EE. UU. | Ninguna |
peso del paquete | 0,7 libras |
Dimensiones de la caja (LxWxH) | 6,6 x 3,5 x 1,3 “ |
Las imágenes y descripción son a modo ilustrativo e informativo.
Cualquier duda consulte a info@sagitariodigital.com.ar