Descripción
ASUS AMD R7 3700U 8GB SSD256GB RADEON GRAPHICS WIN10 15.6″ FHD (M509DA-MB71-CB) | $ 264.616 |
ASUS AMD R7 3700U 8GB SSD512GB RADEON GRAPHICS WIN10 15.6″ FHD (M509DA-MB71-CB) | $ 268.387 |
ASUS AMD R7 3700U 12GB SSD256GB RADEON GRAPHICS WIN10 15.6″ FHD (M509DA-MB71-CB) | $ 268.387 |
ASUS AMD R7 3700U 12GB SSD512GB RADEON GRAPHICS WIN10 15.6″ FHD (M509DA-MB71-CB) | $ 272.158 |
ASUS AMD R7 3700U 12GB SSD1TB RADEON GRAPHICS WIN10 15.6″ FHD (M509DA-MB71-CB) | $ 280.645 |
ASUS AMD R7 3700U 20GB SSD512GB RADEON GRAPHICS WIN10 15.6″ FHD (M509DA-MB71-CB) | $ 274.987 |
ASUS AMD R7 3700U 20GB SSD1TB RADEON GRAPHICS WIN10 15.6″ FHD (M509DA-MB71-CB) | $ 283.472 |
ASUS AMD R7 3700U 36GB SSD512GB RADEON GRAPHICS WIN10 15.6″ FHD (M509DA-MB71-CB) | $ 285.359 |
ASUS AMD R7 3700U 36GB SSD1TB RADEON GRAPHICS WIN10 15.6″ FHD (M509DA-MB71-CB) | $ 294.787 |
*se le puede agregar disco adicional | |
ASUS AMD R7 5700U 8GB SSD256GB VIDEO 2GB WIN11 15.6″ FHD (Q508UG-212.R7TBL) | $ 303.000 |
ASUS AMD R7 5700U 8GB SSD500GB VIDEO 2GB WIN11 15.6″ FHD (Q508UG-212.R7TBL) | $ 308.000 |
ASUS AMD R7 5700U 8GB SSD1TB VIDEO 2GB WIN11 15.6″ FHD (Q508UG-212.R7TBL) | $ 318.000 |
*se le puede agregar disco adicional |