Descripción
ASUS ROG Zephyrus AMD Ryzen7 3750H 8GB SSD240GB GTX 1660TI MAXQ 6Gb W10 15.6″FHD GA502DUWB73 | $ 253.450 |
ASUS ROG Zephyrus AMD Ryzen7 3750H 8GB SSD512GB GTX 1660TI MAXQ 6Gb W10 15.6″FHD GA502DUWB73 | $ 258.050 |
ASUS ROG Zephyrus AMD Ryzen7 3750H 8GB SSD960GB GTX 1660TI MAXQ 6Gb W10 15.6″FHD GA502DUWB73 | $ 268.400 |
ASUS ROG Zephyrus AMD Ryzen7 3750H 16GB SSD240GB GTX 1660TI MAXQ 6Gb W10 15.6″FHD GA502DUWB73 | $ 262.650 |
ASUS ROG Zephyrus AMD Ryzen7 3750H 16GB SSD512GB GTX 1660TI MAXQ 6Gb W10 15.6″FHD GA502DUWB73 | $ 267.250 |
ASUS ROG Zephyrus AMD Ryzen7 3750H 16GB SSD960GB GTX 1660TI MAXQ 6Gb W10 15.6″FHD GA502DUWB73 | $ 277.600 |
ASUS ROG Zephyrus AMD Ryzen7 3750H 24GB SSD240GB GTX 1660TI MAXQ 6Gb W10 15.6″FHD GA502DUWB73 | $ 271.850 |
ASUS ROG Zephyrus AMD Ryzen7 3750H 24GB SSD512GB GTX 1660TI MAXQ 6Gb W10 15.6″FHD GA502DUWB73 | $ 276.450 |
ASUS ROG Zephyrus AMD Ryzen7 3750H 24GB SSD960GB GTX 1660TI MAXQ 6Gb W10 15.6″FHD GA502DUWB73 | $ 286.800 |
ASUS ROG Zephyrus AMD Ryzen7 3750H 32GB SSD240GB GTX 1660TI MAXQ 6Gb W10 15.6″FHD GA502DUWB73 | $ 281.050 |
ASUS ROG Zephyrus AMD Ryzen7 3750H 32GB SSD512GB GTX 1660TI MAXQ 6Gb W10 15.6″FHD GA502DUWB73 | $ 285.650 |
ASUS ROG Zephyrus AMD Ryzen7 3750H 32GB SSD960GB GTX 1660TI MAXQ 6Gb W10 15.6″FHD GA502DUWB73 | $ 296.000 |
ASUS ROG Zephyrus AMD Ryzen7 3750H 48GB SSD240GB GTX 1660TI MAXQ 6Gb W10 15.6″FHD GA502DUWB73 | $ 296.000 |
ASUS ROG Zephyrus AMD Ryzen7 3750H 48GB SSD512GB GTX 1660TI MAXQ 6Gb W10 15.6″FHD GA502DUWB73 | $ 300.600 |
ASUS ROG Zephyrus AMD Ryzen7 3750H 48GB SSD960GB GTX 1660TI MAXQ 6Gb W10 15.6″FHD GA502DUWB73 | $ 310.950 |
ASUS ROG Zephyrus AMD Ryzen7 3750H 64GB SSD240GB GTX 1660TI MAXQ 6Gb W10 15.6″FHD GA502DUWB73 | $ 309.800 |
ASUS ROG Zephyrus AMD Ryzen7 3750H 64GB SSD512GB GTX 1660TI MAXQ 6Gb W10 15.6″FHD GA502DUWB73 | $ 314.400 |
ASUS ROG Zephyrus AMD Ryzen7 3750H 64GB SSD960GB GTX 1660TI MAXQ 6Gb W10 15.6″FHD GA502DUWB73 | $ 324.750 |
*se le puede agregar disco adicional | |
ASUS TUF DASH 15 CORE I7 12650H DDR5 16GB SSD256GB RTX 3060 WIN11 15.6″ FHD 144HZ (FX517ZM-AS73) | $ 490.131 |
ASUS TUF DASH 15 CORE I7 12650H DDR5 16GB SSD512GB RTX 3060 WIN11 15.6″ FHD 144HZ (FX517ZM-AS73) | $ 492.230 |
ASUS TUF DASH 15 CORE I7 12650H DDR5 16GB SSD1TB RTX 3060 WIN11 15.6″ FHD 144HZ (FX517ZM-AS73) | $ 498.526 |
ASUS TUF DASH 15 CORE I7 12650H DDR5 24GB SSD256GB RTX 3060 WIN11 15.6″ FHD 144HZ (FX517ZM-AS73) | $ 510.780 |
ASUS TUF DASH 15 CORE I7 12650H DDR5 24GB SSD512GB RTX 3060 WIN11 15.6″ FHD 144HZ (FX517ZM-AS73) | $ 513.960 |
ASUS TUF DASH 15 CORE I7 12650H DDR5 24GB SSD1TB RTX 3060 WIN11 15.6″ FHD 144HZ (FX517ZM-AS73) | $ 524.560 |
ASUS TUF DASH 15 CORE I7 12650H DDR5 32GB SSD256GB RTX 3060 WIN11 15.6″ FHD 144HZ (FX517ZM-AS73) | $ 595.580 |
ASUS TUF DASH 15 CORE I7 12650H DDR5 32GB SSD512GB RTX 3060 WIN11 15.6″ FHD 144HZ (FX517ZM-AS73) | $ 598.760 |
ASUS TUF DASH 15 CORE I7 12650H DDR5 32GB SSD1TB RTX 3060 WIN11 15.6″ FHD 144HZ (FX517ZM-AS73) | $ 609.360 |
*se le puede agregar disco adicional |