Descripción
DELL G15 CORE I5 11260H 16GB SSD256GB RTX3050 4GB WIN10 15.6″ FHD (G15-5511-R1646B) | $ 324.190 |
DELL G15 CORE I5 11260H 16GB SSD512GB RTX3050 4GB WIN10 15.6″ FHD (G15-5511-R1646B) | $ 329.626 |
DELL G15 CORE I5 11260H 16GB SSD1TB RTX3050 4GB WIN10 15.6″ FHD (G15-5511-R1646B) | $ 343.218 |
DELL G15 CORE I5 11260H 20GB SSD256GB RTX3050 4GB WIN10 15.6″ FHD (G15-5511-R1646B) | $ 329.626 |
DELL G15 CORE I5 11260H 20GB SSD512GB RTX3050 4GB WIN10 15.6″ FHD (G15-5511-R1646B) | $ 335.064 |
DELL G15 CORE I5 11260H 20GB SSD1TB RTX3050 4GB WIN10 15.6″ FHD (G15-5511-R1646B) | $ 348.654 |
DELL G15 CORE I5 11260H 32GB SSD256GB RTX3050 4GB WIN10 15.6″ FHD (G15-5511-R1646B) | $ 351.373 |
DELL G15 CORE I5 11260H 32GB SSD512GB RTX3050 4GB WIN10 15.6″ FHD (G15-5511-R1646B) | $ 356.809 |
DELL G15 CORE I5 11260H 32GB SSD1TB RTX3050 4GB WIN10 15.6″ FHD (G15-5511-R1646B) | $ 370.400 |
*se le puede agregar disco adicional | |
DELL G15 R7 5800H 8GB SSD512GB RTX3050 WIN10 15.6″ FHD 120HZ (G15RE-A954GRY-PUS) | $ 399.591 |
DELL G15 R7 5800H 8GB SSD1TB RTX3050 WIN10 15.6″ FHD 120HZ (G15RE-A954GRY-PUS) | $ 409.862 |
DELL G15 R7 5800H 16GB SSD512GB RTX3050 WIN10 15.6″ FHD 120HZ (G15RE-A954GRY-PUS) | $ 410.771 |
DELL G15 R7 5800H 16GB SSD1TB RTX3050 WIN10 15.6″ FHD 120HZ (G15RE-A954GRY-PUS) | $ 420.042 |
DELL G15 R7 5800H 24GB SSD512GB RTX3050 WIN10 15.6″ FHD 120HZ (G15RE-A954GRY-PUS) | $ 416.954 |
DELL G15 R7 5800H 24GB SSD1TB RTX3050 WIN10 15.6″ FHD 120HZ (G15RE-A954GRY-PUS) | $ 426.223 |
DELL G15 R7 5800H 32GB SSD512GB RTX3050 WIN10 15.6″ FHD 120HZ (G15RE-A954GRY-PUS) | $ 424.161 |
DELL G15 R7 5800H 32GB SSD1TB RTX3050 WIN10 15.6″ FHD 120HZ (G15RE-A954GRY-PUS) | $ 433.432 |
DELL G15 R7 5800H 48GB SSD512GB RTX3050 WIN10 15.6″ FHD 120HZ (G15RE-A954GRY-PUS) | $ 434.464 |
DELL G15 R7 5800H 48GB SSD1TB RTX3050 WIN10 15.6″ FHD 120HZ (G15RE-A954GRY-PUS) | $ 423.735 |
DELL G15 R7 5800H 64GB SSD512GB RTX3050 WIN10 15.6″ FHD 120HZ (G15RE-A954GRY-PUS) | $ 444.764 |
DELL G15 R7 5800H 64GB SSD1TB RTX3050 WIN10 15.6″ FHD 120HZ (G15RE-A954GRY-PUS) | $ 454.034 |
*se le puede agregar disco adicional |