Descripción
LENOVO V15 CELERON 4020 8GB SSD256GB INTEL GRAPHICS WIN10 15.6″ HD (82C30036UK) | $ 130.000 |
LENOVO V15 CELERON 4020 8GB SSD512GB INTEL GRAPHICS WIN10 15.6″ HD (82C30036UK) | $ 133.000 |
LENOVO V15 CELERON 4020 12GB SSD256GB INTEL GRAPHICS WIN10 15.6″ HD (82C30036UK) | $ 135.000 |
LENOVO V15 CELERON 4020 12GB SSD512GB INTEL GRAPHICS WIN10 15.6″ HD (82C30036UK) | $ 148.000 |
*se le puede agregar disco adicional | |
LENOVO CORE I3 1005G1 8GB SSD128GB WIN11 14″FHD IPS (81WD010UUS) | $ 147.952 |
LENOVO CORE I3 1005G1 8GB SSD256GB WIN11 14″FHD IPS (81WD010UUS) | $ 152.744 |
LENOVO CORE I3 1005G1 8GB SSD512GB WIN11 14″FHD IPS (81WD010UUS) | $ 157.535 |
LENOVO CORE I3 1005G1 12GB SSD128GB WIN11 14″FHD IPS (81WD010UUS) | $ 152.744 |
LENOVO CORE I3 1005G1 12GB SSD256GB WIN11 14″FHD IPS (81WD010UUS) | $ 157.535 |
LENOVO CORE I3 1005G1 12GB SSD512GB WIN11 14″FHD IPS (81WD010UUS) | $ 162.327 |
LENOVO CORE I3 1005G1 20GB SSD128GB WIN11 14″FHD IPS (81WD010UUS) | $ 159.931 |
LENOVO CORE I3 1005G1 20GB SSD256GB WIN11 14″FHD IPS (81WD010UUS) | $ 163.525 |
LENOVO CORE I3 1005G1 20GB SSD512GB WIN11 14″FHD IPS (81WD010UUS) | $ 168.316 |
LENOVO CORE I3 1005G1 20GB SSD1TB WIN11 14″FHD IPS (81WD010UUS) | $ 175.504 |
*se le puede agregar disco adicional | |
LENOVO V15 RYZEN3 3250U 8GB SSD256GB WIN10 15.6″ (82C7003SP) | $ 153.500 |
LENOVO V15 RYZEN3 3250U 8GB SSD500GB WIN10 15.6″ (82C7003SP) | $ 156.500 |
LENOVO V15 RYZEN3 3250U 8GB SSD1TB WIN10 15.6″ (82C7003SP) | $ 162.000 |
LENOVO V15 RYZEN3 3250U 12GB SSD256GB WIN10 15.6″ (82C7003SP) | $ 156.500 |
LENOVO V15 RYZEN3 3250U 12GB SSD500GB WIN10 15.6″ (82C7003SP) | $ 159.500 |
LENOVO V15 RYZEN3 3250U 12GB SSD1TB WIN10 15.6″ (82C7003SP) | $ 164.500 |
LENOVO V15 RYZEN3 3250U 20GB SSD256GB WIN10 15.6″ (82C7003SP) | $ 162.500 |
LENOVO V15 RYZEN3 3250U 20GB SSD500GB WIN10 15.6″ (82C7003SP) | $ 166.500 |
LENOVO V15 RYZEN3 3250U 20GB SSD1TB WIN10 15.6″ (82C7003SP) | $ 171.000 |
*se le puede agregar disco adicional | |
LENOVO V15 G2 I3 1115G4 8GB SSD250GB WIN10 15.6″ FHD (82KB0009SP) | $ 164.315 |
LENOVO V15 G2 I3 1115G4 8GB SSD512GB WIN10 15.6″ FHD (82KB0009SP) | $ 167.581 |
LENOVO V15 G2 I3 1115G4 8GB SSD1TB WIN10 15.6″ FHD (82KB0009SP) | $ 177.383 |
LENOVO V15 G2 I3 1115G4 12GB SSD250GB WIN10 15.6″ FHD (82KB0009SP) | $ 168.672 |
LENOVO V15 G2 I3 1115G4 12GB SSD512GB WIN10 15.6″ FHD (82KB0009SP) | $ 173.027 |
LENOVO V15 G2 I3 1115G4 12GB SSD1TB WIN10 15.6″ FHD (82KB0009SP) | $ 182.828 |
LENOVO V15 G2 I3 1115G4 20GB SSD250GB WIN10 15.6″ FHD (82KB0009SP) | $ 175.205 |
LENOVO V15 G2 I3 1115G4 20GB SSD512GB WIN10 15.6″ FHD (82KB0009SP) | $ 179.560 |
LENOVO V15 G2 I3 1115G4 20GB SSD1TB WIN10 15.6″ FHD (82KB0009SP) | $ 189.361 |
*se le puede agregar disco adicional |