Descripción
MSI Core i5 10500H 8GB 256GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 258.000 |
MSI Core i5 10500H 8GB 480GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 262.000 |
MSI Core i5 10500H 8GB 960GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 272.000 |
MSI Core i5 10500H 12GB 256GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 262.000 |
MSI Core i5 10500H 12GB 480GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 266.000 |
MSI Core i5 10500H 12GB 960GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 276.000 |
MSI Core i5 10500H 16GB 256GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 277.000 |
MSI Core i5 10500H 16GB 480GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 281.000 |
MSI Core i5 10500H 16GB 960GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 291.000 |
MSI Core i5 10500H 20GB 256GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 281.000 |
MSI Core i5 10500H 20GB 480GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 275.000 |
MSI Core i5 10500H 20GB 960GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 285.000 |
MSI Core i5 10500H 24GB 256GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 275.000 |
MSI Core i5 10500H 24GB 480GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 280.000 |
MSI Core i5 10500H 24GB 960GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 290.000 |
MSI Core i5 10500H 32GB 256GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 284.000 |
MSI Core i5 10500H 32GB 480GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 289.000 |
MSI Core i5 10500H 32GB 960GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 299.000 |
*se le puede agregar disco adicional | |
MSI SWORD CORE i7 11800H 8GB SSD250GB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 360.500 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 8GB SSD512GB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 365.000 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 8GB SSD1TB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 378.500 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 12GB SSD250GB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 366.500 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 12GB SSD512GB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 371.000 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 12GB SSD1TB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 384.500 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 16GB SSD250GB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 372.500 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 16GB SSD512GB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 378.500 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 16GB SSD1TB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 392.000 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 24GB SSD250GB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 384.500 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 24GB SSD512GB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 390.500 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 24GB SSD1TB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 404.000 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 32GB SSD250GB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 396.500 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 32GB SSD512GB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 402.500 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 32GB SSD1TB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 416.000 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 48GB SSD250GB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 414.500 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 48GB SSD512GB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 420.500 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 48GB SSD1TB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 434.000 |
*se le puede agregar disco adicional |