Descripción
MSI Core i5 10500H 8GB 256GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 250.530 |
MSI Core i5 10500H 8GB 480GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 255.370 |
MSI Core i5 10500H 8GB 960GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 266.260 |
MSI Core i5 10500H 12GB 256GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 255.370 |
MSI Core i5 10500H 12GB 480GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 260.210 |
MSI Core i5 10500H 12GB 960GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 271.100 |
MSI Core i5 10500H 16GB 256GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 260.210 |
MSI Core i5 10500H 16GB 480GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 265.050 |
MSI Core i5 10500H 16GB 960GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 275.940 |
MSI Core i5 10500H 20GB 256GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 265.050 |
MSI Core i5 10500H 20GB 480GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 269.890 |
MSI Core i5 10500H 20GB 960GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 280.780 |
MSI Core i5 10500H 24GB 256GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 269.890 |
MSI Core i5 10500H 24GB 480GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 274.730 |
MSI Core i5 10500H 24GB 960GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 285.620 |
MSI Core i5 10500H 32GB 256GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 279.570 |
MSI Core i5 10500H 32GB 480GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 284.410 |
MSI Core i5 10500H 32GB 960GBSSD GTX1650 4GB W10 15.6″ FHD GF63 Thin 10SCXR-222US | $ 295.300 |
*se le puede agregar disco adicional | |
MSI GF65 CORE I5 10500H 8GB SSD512GB RTX3060 6GB WIN10 15,6″ FHD 144HZ (GF65 THIN 10UE-213US) | $ 275.000 |
MSI GF65 CORE I5 10500H 8GB SSD1TB RTX3060 6GB WIN10 15,6″ FHD 144HZ (GF65 THIN 10UE-213US) | $ 285.000 |
MSI GF65 CORE I5 10500H 16GB SSD512GB RTX3060 6GB WIN10 15,6″ FHD 144HZ (GF65 THIN 10UE-213US) | $ 281.000 |
MSI GF65 CORE I5 10500H 16GB SSD1TB RTX3060 6GB WIN10 15,6″ FHD 144HZ (GF65 THIN 10UE-213US) | $ 289.000 |
MSI GF65 CORE I5 10500H 24GB SSD512GB RTX3060 6GB WIN10 15,6″ FHD 144HZ (GF65 THIN 10UE-213US) | $ 289.000 |
MSI GF65 CORE I5 10500H 24GB SSD1TB RTX3060 6GB WIN10 15,6″ FHD 144HZ (GF65 THIN 10UE-213US) | $ 298.000 |
MSI GF65 CORE I5 10500H 32GB SSD512GB RTX3060 6GB WIN10 15,6″ FHD 144HZ (GF65 THIN 10UE-213US) | $ 297.000 |
MSI GF65 CORE I5 10500H 32GB SSD1TB RTX3060 6GB WIN10 15,6″ FHD 144HZ (GF65 THIN 10UE-213US) | $ 306.000 |
*se le puede agregar disco adicional | |
MSI GF63 CORE I7 11800H 16GB SSD512GB RTX3050 W11 15.6″ FHD 144HZ (GF63-11UC-262) | $ 325.150 |
MSI GF63 CORE I7 11800H 16GB SSD1TB RTX3050 W11 15.6″ FHD 144HZ (GF63-11UC-262) | $ 336.040 |
MSI GF63 CORE I7 11800H 24GB SSD512GB RTX3050 W11 15.6″ FHD 144HZ (GF63-11UC-262) | $ 332.410 |
MSI GF63 CORE I7 11800H 24GB SSD1TB RTX3050 W11 15.6″ FHD 144HZ (GF63-11UC-262) | $ 343.300 |
MSI GF63 CORE I7 11800H 32GB SSD512GB RTX3050 W11 15.6″ FHD 144HZ (GF63-11UC-262) | $ 339.670 |
MSI GF63 CORE I7 11800H 32GB SSD1TB RTX3050 W11 15.6″ FHD 144HZ (GF63-11UC-262) | $ 350.560 |
MSI GF63 CORE I7 11800H 48GB SSD512GB RTX3050 W11 15.6″ FHD 144HZ (GF63-11UC-262) | $ 355.400 |
MSI GF63 CORE I7 11800H 48GB SSD1TB RTX3050 W11 15.6″ FHD 144HZ (GF63-11UC-262) | $ 366.290 |
*se le puede agregar disco adicional | |
MSI SWORD CORE i7 11800H 16GB SSD250GB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 337.250 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 16GB SSD512GB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 342.090 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 16GB SSD1TB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 352.980 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 24GB SSD250GB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 346.930 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 24GB SSD512GB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 351.770 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 24GB SSD1TB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 362.660 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 32GB SSD250GB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 356.610 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 32GB SSD512GB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 361.450 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 32GB SSD1TB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 372.340 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 48GB SSD250GB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 371.130 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 48GB SSD512GB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 375.970 |
MSI SWORD CORE i7 11800H 48GB SSD1TB RTX3050TI 4GB WIN10 15,6″ FHD (a11UD-001US) | $ 386.860 |
*se le puede agregar disco adicional | |
MSI CROSSHAIR 15 I7-11800H 16GB SSD250GB RTX3060 6GB WIN10 15.6″ FHD (A11uek-205) | $ 412.270 |
MSI CROSSHAIR 15 I7-11800H 16GB SSD512GB RTX3060 6GB WIN10 15.6″ FHD (A11uek-205) | $ 415.900 |
MSI CROSSHAIR 15 I7-11800H 16GB SSD1TB RTX3060 6GB WIN10 15.6″ FHD (A11uek-205) | $ 425.580 |
MSI CROSSHAIR 15 I7-11800H 20GB SSD250GB RTX3060 6GB WIN10 15.6″ FHD (A11uek-205) | $ 417.110 |
MSI CROSSHAIR 15 I7-11800H 20GB SSD512GB RTX3060 6GB WIN10 15.6″ FHD (A11uek-205) | $ 421.950 |
MSI CROSSHAIR 15 I7-11800H 20GB SSD1TB RTX3060 6GB WIN10 15.6″ FHD (A11uek-205) | $ 431.630 |
MSI CROSSHAIR 15 I7-11800H 24GB SSD250GB RTX3060 6GB WIN10 15.6″ FHD (A11uek-205) | $ 421.950 |
MSI CROSSHAIR 15 I7-11800H 24GB SSD512GB RTX3060 6GB WIN10 15.6″ FHD (A11uek-205) | $ 426.790 |
MSI CROSSHAIR 15 I7-11800H 24GB SSD1TB RTX3060 6GB WIN10 15.6″ FHD (A11uek-205) | $ 436.470 |
MSI CROSSHAIR 15 I7-11800H 32GB SSD250GB RTX3060 6GB WIN10 15.6″ FHD (A11uek-205) | $ 429.210 |
MSI CROSSHAIR 15 I7-11800H 32GB SSD512GB RTX3060 6GB WIN10 15.6″ FHD (A11uek-205) | $ 434.050 |
MSI CROSSHAIR 15 I7-11800H 32GB SSD1TB RTX3060 6GB WIN10 15.6″ FHD (A11uek-205) | $ 443.730 |
MSI CROSSHAIR 15 I7-11800H 48GB SSD250GB RTX3060 6GB WIN10 15.6″ FHD (A11uek-205) | $ 443.730 |
MSI CROSSHAIR 15 I7-11800H 48GB SSD512GB RTX3060 6GB WIN10 15.6″ FHD (A11uek-205) | $ 448.570 |
MSI CROSSHAIR 15 I7-11800H 48GB SSD1TB RTX3060 6GB WIN10 15.6″ FHD (A11uek-205) | $ 458.250 |
MSI CROSSHAIR 15 I7-11800H 64GB SSD250GB RTX3060 6GB WIN10 15.6″ FHD (A11uek-205) | $ 458.250 |
MSI CROSSHAIR 15 I7-11800H 64GB SSD512GB RTX3060 6GB WIN10 15.6″ FHD (A11uek-205) | $ 463.090 |
MSI CROSSHAIR 15 I7-11800H 64GB SSD1TB RTX3060 6GB WIN10 15.6″ FHD (A11uek-205) | $ 472.770 |
*se le puede agregar disco adicional | |
MSI KATANA CORE I7 12700H 16GB SSD250GB TECL ESP RTX3060 6GB 15.6″ FHD 240HZ (GF66 12UE-477AR) | $ 423.160 |
MSI KATANA CORE I7 12700H 16GB SSD512GB TECL ESP RTX3060 6GB 15.6″ FHD 240HZ (GF66 12UE-477AR) | $ 428.000 |
MSI KATANA CORE I7 12700H 16GB SSD1TB TECL ESP RTX3060 6GB 15.6″ FHD 240HZ (GF66 12UE-477AR) | $ 438.890 |
MSI KATANA CORE I7 12700H 24GB SSD250GB TECL ESP RTX3060 6GB 15.6″ FHD 240HZ (GF66 12UE-477AR) | $ 431.630 |
MSI KATANA CORE I7 12700H 24GB SSD512GB TECL ESP RTX3060 6GB 15.6″ FHD 240HZ (GF66 12UE-477AR) | $ 436.470 |
MSI KATANA CORE I7 12700H 24GB SSD1TB TECL ESP RTX3060 6GB 15.6″ FHD 240HZ (GF66 12UE-477AR) | $ 447.360 |
MSI KATANA CORE I7 12700H 32GB SSD250GB TECL ESP RTX3060 6GB 15.6″ FHD 240HZ (GF66 12UE-477AR) | $ 440.100 |
MSI KATANA CORE I7 12700H 32GB SSD512GB TECL ESP RTX3060 6GB 15.6″ FHD 240HZ (GF66 12UE-477AR) | $ 444.940 |
MSI KATANA CORE I7 12700H 32GB SSD1TB TECL ESP RTX3060 6GB 15.6″ FHD 240HZ (GF66 12UE-477AR) | $ 454.620 |
MSI KATANA CORE I7 12700H 48GB SSD250GB TECL ESP RTX3060 6GB 15.6″ FHD 240HZ (GF66 12UE-477AR) | $ 455.830 |
MSI KATANA CORE I7 12700H 48GB SSD512GB TECL ESP RTX3060 6GB 15.6″ FHD 240HZ (GF66 12UE-477AR) | $ 460.670 |
MSI KATANA CORE I7 12700H 48GB SSD1TB TECL ESP RTX3060 6GB 15.6″ FHD 240HZ (GF66 12UE-477AR) | $ 470.350 |
MSI KATANA CORE I7 12700H 64GB SSD250GB TECL ESP RTX3060 6GB 15.6″ FHD 240HZ (GF66 12UE-477AR) | $ 496.970 |
MSI KATANA CORE I7 12700H 64GB SSD512GB TECL ESP RTX3060 6GB 15.6″ FHD 240HZ (GF66 12UE-477AR) | $ 503.020 |
MSI KATANA CORE I7 12700H 64GB SSD1TB TECL ESP RTX3060 6GB 15.6″ FHD 240HZ (GF66 12UE-477AR) | $ 549.000 |
*se le puede agregar disco adicional |