🏷️ ACER

  • 💻ACER AG15-42P-R917 — 15.6″ FHD — AMD RYZEN 7 7730U — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 — PURE SILVER | U$820 🔥
  • 💻ACER SWIFT GO SFG16-72-5844 — 16″ 3.2K OLED 120Hz — INTEL CORE ULTRA 5 125H — 8GB RAM — 512GB SSD — W11 — STEEL GRAY | U$900 🔥
  • 💻ACER AG15-42P-R917 — 15.6″ FHD — AMD RYZEN 7 7730U — 16GB RAM — 1TB SSD — W11 — PURE SILVER | U$970 🔥
  • 💻ACER NITRO LITE NL16-71G-555V — 16″ WUXGA 165Hz — INTEL CORE I5-13420H — 32GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 3050 6GB — W11 — BLACK | U$1555 🔥

🏷️ ASUS

  • 💻ASUS VIVOBOOK X515EA — 15.6″ FHD — INTEL CORE I3-1115G4 — 8GB RAM — 256GB SSD — W11 — TECLADO ESPAÑOL | U$510 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK X1404V — 14″ FHD — INTEL CORE I3-1315U — 12GB RAM — 256GB SSD — W11 | U$580 🔥
  • 💻ASUS — 15.6″ FHD — INTEL CORE I3-N305 — 8GB RAM — 256GB SSD — W11 — TECLADO ESPAÑOL | U$580 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK X515EA — 15.6″ FHD — INTEL CORE I3-1115G4 — 12GB RAM — 256GB SSD — W11 — TECLADO ESPAÑOL | U$580 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK X1404V — 14″ FHD — INTEL CORE I3-1315U — 16GB RAM — 256GB SSD — W11 | U$630 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK X1404V — 14″ FHD — INTEL CORE I3-1315U — 12GB RAM — 512GB SSD — W11 | U$630 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK X515EA — 15.6″ FHD — INTEL CORE I3-1115G4 — 12GB RAM — 512GB SSD — W11 — TECLADO ESPAÑOL | U$630 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK X1404V — 14″ FHD — INTEL CORE I3-1315U — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 | U$680 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK GO E1504FA-WS51 — 15.6″ FHD — AMD RYZEN 5 40 — 8GB RAM — 256GB SSD — W11 — MIXED BLACK | U$680 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK GO E1504FA-WS51 — 15.6″ FHD — AMD RYZEN 5 40 — 8GB RAM — 512GB SSD — W11 — BLACK | U$685 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK 15 F1504VAP-WH56 — 15.6″ FHD — INTEL CORE 5 120U — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 — COOL SILVER | U$830 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK GO E1504FA-WS51 — 15.6″ FHD — AMD RYZEN 5 40 — 8GB RAM — 1TB SSD — W11 — BLACK | U$835 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK X1407QA-BS56 — 14″ WUXGA — SNAPDRAGON X X1-26 — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 — COOL SILVER | U$860 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK X1407QA-V14 — 14″ WUXGA — SNAPDRAGON X X1-26 — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 — QUIET BLUE | U$860 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK X1404VA-I712512 — 14″ FHD — INTEL CORE I7-1355U — 12GB RAM — 512GB SSD — W11 — BLUE | U$865 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK 15 F1504VAP-WH56 — 15.6″ FHD — INTEL CORE 5 120U — 24GB RAM — 512GB SSD — W11 — COOL SILVER | U$880 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK F1605VA-WS74 — 16″ FHD — INTEL CORE I7-1355U — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 — BLACK | U$950 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK X1404 — 14″ FHD — INTEL CORE I7-1355U — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 | U$980 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK X1407QA-BS56 — 14″ WUXGA — SNAPDRAGON X X1-26 — 16GB RAM — 1TB SSD — W11 — COOL SILVER | U$1010 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK X1407QA-V14 — 14″ WUXGA — SNAPDRAGON X X1-26 — 16GB RAM — 1TB SSD — W11 — QUIET BLUE | U$1010 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK X1404VA-I712512 — 14″ FHD — INTEL CORE I7-1355U — 12GB RAM — 1TB SSD — W11 — BLUE | U$1015 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK X1404 — 14″ FHD — INTEL CORE I7-1355U — 24GB RAM — 512GB SSD — W11 | U$1030 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK F1502VA-NS96 — 15.6″ FHD — INTEL CORE I9-13900H — 40GB RAM — 1TB SSD — W11 | U$1460 🔥
  • 💻ASUS TUF FA506NCQ-HN013W — 15.6″ FHD — AMD RYZEN 7 170 — 24GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 3050 4GB — W11 — TECLADO ESPAÑOL | U$1460 🔥
  • 💻ASUS TUF A16 FA607NUG — 16″ 144Hz — AMD RYZEN 7 7445HS — 16GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 — MECHA GRAY | U$1510 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK F1605VA-WS96 — 16″ FHD — INTEL CORE I9-13900H — 40GB RAM — 1TB SSD — W11 — COOL SILVER | U$1510 🔥
  • 💻ASUS TUF A16 FA607NUQ — 16″ 144Hz — AMD RYZEN 7 170 — 16GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 — MECHA GRAY | U$1560 🔥
  • 💻ASUS TUF FA506NCQ-HN013W — 15.6″ FHD — AMD RYZEN 7 170 — 32GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 3050 4GB — W11 — TECLADO ESPAÑOL | U$1560 🔥
  • 💻ASUS ROG STRIX G18 — 18″ WUXGA 144Hz — AMD RYZEN 9 8940HX — 16GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 5050 8GB — W11 | U$1560 🔥
  • 💻ASUS TUF A16 FA607NUG — 16″ 144Hz — AMD RYZEN 7 7445HS — 24GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 — MECHA GRAY | U$1610 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK K3605VU-WS96 — 16″ FHD — INTEL CORE I9-13900H — 16GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 | U$1660 🔥
  • 💻ASUS TUF A16 FA607NUQ — 16″ 144Hz — AMD RYZEN 7 170 — 24GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 — MECHA GRAY | U$1660 🔥
  • 💻ASUS TUF FA506NCQ-HN013W — 15.6″ FHD — AMD RYZEN 7 170 — 32GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 3050 4GB — W11 — TECLADO ESPAÑOL | U$1660 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK K3605VU-WS96 — 16″ FHD — INTEL CORE I9-13900H — 24GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 | U$1710 🔥
  • 💻ASUS TUF A16 FA607NUQ — 16″ 144Hz — AMD RYZEN 7 170 — 32GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 — MECHA GRAY | U$1760 🔥
  • 💻ASUS TUF A16 FA607NUG — 16″ 144Hz — AMD RYZEN 7 7445HS — 32GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 — MECHA GRAY | U$1810 🔥
  • 💻ASUS TUF A16 FA608UM — 16″ 165Hz — AMD RYZEN 7 260 — 16GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 5060 8GB — W11 — JAEGAR GRAY | U$1825 🔥
  • 💻ASUS VIVOBOOK K3605VU-WS96 — 16″ FHD — INTEL CORE I9-13900H — 40GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 | U$1860 🔥
  • 💻ASUS TUF A16 FA607NUQ — 16″ 144Hz — AMD RYZEN 7 170 — 32GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 — MECHA GRAY | U$1860 🔥

🏷️ DELL

  • 💻DELL LATITUDE 5420 — 14″ FHD — INTEL CORE I7-1165G7 — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 PRO | U$830 🔥
  • 💻DELL LATITUDE 5430 — 14″ FHD — INTEL CORE I5-1245U — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 PRO | U$830 🔥
  • 💻DELL LATITUDE 5420 — 14″ FHD — INTEL CORE I7-1165G7 — 32GB RAM — 512GB SSD — W11 PRO | U$930 🔥
  • 💻DELL LATITUDE 5430 — 14″ FHD — INTEL CORE I5-1245U — 16GB RAM — 1TB SSD — W11 PRO | U$930 🔥
  • 💻DELL LATITUDE 5430 — 14″ FHD — INTEL CORE I5-1245U — 32GB RAM — 512GB SSD — W11 PRO | U$930 🔥
  • 💻DELL LATITUDE 5430 — 14″ FHD — INTEL CORE I7-1265U — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 PRO — OPEN BOX | U$930 🔥
  • 💻DELL DC15255-A117 — 15.6″ FHD TOUCH — AMD RYZEN 7 7730U — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 — CARBON BLACK | U$970 🔥
  • 💻DELL DC15255-A117 — 15.6″ FHD TOUCH — AMD RYZEN 7 7730U — 24GB RAM — 512GB SSD — W11 | U$980 🔥
  • 💻DELL PRECISION 3470 — 14″ FHD — INTEL CORE I7-1270P — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 PRO | U$980 🔥
  • 💻DELL PRECISION 3470 — 14″ FHD — INTEL CORE I5-1250P — 16GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA QUADRO T550 4GB — W11 PRO | U$980 🔥
  • 💻DELL LATITUDE 5440 — 14″ FHD — INTEL CORE I7-150U — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 PRO — TECLADO ESPAÑOL | U$1000 🔥
  • 💻DELL DC15250 — 15.6″ FHD TOUCH — INTEL CORE I7-1355U — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 — CARBON BLACK | U$1030 🔥
  • 💻DELL DC15250 — 15.6″ FHD TOUCH — INTEL CORE I7-1355U — 24GB RAM — 512GB SSD — W11 — CARBON BLACK | U$1030 🔥
  • 💻DELL DC15250 — 15.6″ FHD TOUCH — INTEL CORE I7-1355U — 16GB RAM — 1TB SSD — W11 — CARBON BLACK | U$1030 🔥
  • 💻DELL LATITUDE 5430 — 14″ FHD — INTEL CORE I7-1265U — 32GB RAM — 512GB SSD — W11 PRO | U$1030 🔥
  • 💻DELL 14 PLUS DB14250 — 14″ 3K — INTEL CORE ULTRA 7 258V — 32GB RAM — 1TB SSD — W11 — ICE BLUE | U$1460 🔥
  • 💻DELL PRECISION 3571 — 15″ FHD — INTEL CORE I9-12900H — 32GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX T600 4GB — W11 PRO | U$1510 🔥
  • 💻DELL ALIENWARE LDA15265-5263 — 15.3″ WUXGA — AMD RYZEN 5 220 — 16GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 — NOVA BLACK | U$1570 🔥
  • 💻DELL PRECISION 3571 — 15″ FHD — INTEL CORE I9-12900H — 32GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX T600 4GB — W11 PRO | U$1610 🔥
  • 💻DELL ALIENWARE AURORA 16 — 16″ 120Hz — INTEL CORE 7 240H — 16GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 — BLUE | U$1660 🔥
  • 💻DELL ALIENWARE AURORA 16 — 16″ 120Hz — INTEL CORE 7 240H — 24GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 — BLUE | U$1760 🔥
  • 💻DELL ALIENWARE AURORA 16 — 16″ 120Hz — INTEL CORE 7 240H — 32GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 — BLUE | U$1860 🔥
  • 💻DELL ALIENWARE LDA15265-5263 — 15.3″ WUXGA — AMD RYZEN 5 220 — 32GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 — NOVA BLACK | U$1870 🔥

🏷️ GIGABYTE

  • 💻GIGABYTE GAMING A16 — 16″ 165Hz — AMD RYZEN 7 260 — 16GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 5060 8GB — W11 — BLACK STEEL | U$1615 🔥
  • 💻GIGABYTE GAMING A16 — 16″ 165Hz — AMD RYZEN 7 260 — 32GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 5060 8GB — W11 — BLACK STEEL | U$1850 🔥

🏷️ HP

  • 💻HP LAPTOP 15-FC0146DX — 15.6″ FHD TOUCH — AMD RYZEN 5 7520U — 8GB RAM — 512GB SSD — W11 — NATURAL SILVER | U$780 🔥
  • 💻HP 15T-FD200 — 15.6″ WXGA 1366×768 — INTEL CORE ULTRA 5 225U — 8GB RAM — 256GB SSD — W11 | U$870 🔥
  • 💻HP 15-FD1013CA — 15.6″ FHD TOUCH — INTEL CORE 5 120U — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 — NATURAL SILVER | U$880 🔥
  • 💻HP 15T-FD200 — 15.6″ WXGA 1366×768 — INTEL CORE ULTRA 5 225U — 16GB RAM — 256GB SSD — W11 | U$920 🔥
  • 💻HP 15T-FD200 — 15.6″ WXGA 1366×768 — INTEL CORE ULTRA 5 225U — 8GB RAM — 512GB SSD — W11 | U$920 🔥
  • 💻HP PROBOOK 460 G11 16 A1LD5UT-ABA — 16″ FHD — INTEL CORE ULTRA 5 125U — 16GB RAM — 256GB SSD — W11 PRO — PIKE SILVER | U$930 🔥
  • 💻HP 15-FD1013CA — 15.6″ FHD TOUCH — INTEL CORE 5 120U — 24GB RAM — 512GB SSD — W11 — NATURAL SILVER | U$930 🔥
  • 💻HP LAPTOP 15-FC0146DX — 15.6″ FHD TOUCH — AMD RYZEN 5 7520U — 8GB RAM — 1TB SSD — W11 — NATURAL SILVER | U$930 🔥
  • 💻HP LAPTOP 15-FC0027CA — 15.6″ FHD TOUCH — AMD RYZEN 7 7730U — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 — SILVER | U$945 🔥
  • 💻HP 15T-FD200 — 15.6″ WXGA 1366×768 — INTEL CORE ULTRA 5 225U — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 | U$970 🔥
  • 💻HP 15-FD1013CA — 15.6″ FHD TOUCH — INTEL CORE 5 120U — 32GB RAM — 512GB SSD — W11 — NATURAL SILVER | U$980 🔥
  • 💻HP 15-FD1013CA — 15.6″ FHD TOUCH — INTEL CORE 5 120U — 16GB RAM — 1TB SSD — W11 — NATURAL SILVER | U$980 🔥
  • 💻HP PROBOOK 460 G11 16 A1LD5UT-ABA — 16″ FHD — INTEL CORE ULTRA 5 125U — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 PRO — PIKE SILVER | U$980 🔥
  • 💻HP 15-FD27478 — 15.6″ FHD TOUCH — INTEL CORE ULTRA 7 255U — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 — NATURAL | U$990 🔥
  • 💻HP VICTUS 15-FB3093DX — 15.6″ 144Hz — AMD RYZEN 7 7445HS — 16GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 — MICA SILVER | U$1470 🔥
  • 💻HP VICTUS 15-FB3093DX — 15.6″ 144Hz — AMD RYZEN 7 7445HS — 24GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 | U$1510 🔥
  • 💻HP OMNIBOOK XAI 17-DD0057 — 17.3″ FHD TOUCH — INTEL CORE ULTRA 7 256V — 16GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 — GLACIER SILVER | U$1510 🔥
  • 💻HP VICTUS 15-FB3093DX — 15.6″ 144Hz — AMD RYZEN 7 7445HS — 24GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 | U$1610 🔥
  • 💻HP VICTUS 15-FA2082WM — 15.6″ IPS 144Hz — INTEL CORE I5-13420H — 32GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 — SILVER | U$1610 🔥
  • 💻HP SPECTRE X360 16 F2023DX — 16″ WQUXGA 4K TOUCH — INTEL CORE I7-1360P — 16GB RAM — 1TB SSD — W11 | U$1660 🔥
  • 💻HP OMNIBOOK X17-DD0043 — 17.3″ FHD TOUCH — INTEL CORE ULTRA 9 288V — 32GB RAM — 2TB SSD — W11 — GLACIER SILVER | U$1710 🔥
  • 💻HP VICTUS 15-FB3093DX — 15.6″ 144Hz — AMD RYZEN 7 7445HS — 32GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 — MICA SILVER | U$1770 🔥
  • 💻HP OMNIBOOK X FLIP 16-AS0043DX 2-IN-1 — 16″ OLED TOUCH — INTEL CORE ULTRA 9 288V — 32GB RAM — 2TB SSD — W11 — ECLIPSE GRAY | U$1810 🔥
  • 💻HP OMNIBOOK 7 17-DC0097 — 17.3″ FHD TOUCH — INTEL CORE ULTRA 7 258V — 32GB RAM — 2TB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 — SILVER | U$1810 🔥
  • 💻HP VICTUS 15-FB3025NR — 15.6″ 144Hz — AMD RYZEN 7 8845HS — 32GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 — MICA SILVER | U$1820 🔥
  • 💻HP OMEN 16-AE0073CL — 16.1″ 144Hz — INTEL CORE I7-14650HX — 32GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 4060 8GB — W11 | U$1910 🔥

🏷️ LENOVO

  • 💻LENOVO IDEAPAD 1 15AMN7 — 15.6″ FHD — AMD RYZEN 5 7520U — 8GB RAM — 256GB SSD — W11 — ABYSS BLUE | U$680 🔥
  • 💻LENOVO SLIM 3 82XB00BMUS — 15.6″ FHD — INTEL CORE I3-N305 — 8GB RAM — 256GB SSD — W11 — ABYSS BLUE | U$680 🔥
  • 💻LENOVO IDEAPAD 1 15AMN7 — 15.6″ FHD — AMD RYZEN 5 7520U — 8GB RAM — 512GB SSD — W11 — ABYSS BLUE | U$730 🔥
  • 💻LENOVO SLIM 3 82XB00BMUS — 15.6″ FHD — INTEL CORE I3-N305 — 8GB RAM — 512GB SSD — W11 — ABYSS BLUE | U$730 🔥
  • 💻LENOVO SLIM 3 82XQ012GUS — 15.6″ FHD — AMD RYZEN 5 40 — 8GB RAM — 256GB SSD — W11 — ABYSS BLUE | U$760 🔥
  • 💻LENOVO V15 G4 83A100PBUS — 15.6″ FHD — INTEL CORE I3-1315U — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 — BUSINESS BLACK | U$780 🔥
  • 💻LENOVO SLIM 3 82XQ012GUS — 15.6″ FHD — AMD RYZEN 5 40 — 8GB RAM — 512GB SSD — W11 — ABYSS BLUE | U$810 🔥
  • 💻LENOVO SLIM 3 82XQ012HUS — 15.6″ FHD — AMD RYZEN 5 40 — 8GB RAM — 512GB SSD — W11 — ABYSS BLUE | U$820 🔥
  • 💻LENOVO SLIM 3 82X700KEUS — 15.6″ FHD — INTEL CORE I5-1335U — 16GB RAM — 256GB SSD — W11 — ARTIC GREY | U$830 🔥
  • 💻LENOVO THINKPAD T14 GEN 1 — 14″ FHD TOUCH — INTEL CORE I5-10310U — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 | U$830 🔥
  • 💻LENOVO THINKPAD T14 GEN 1 — 14″ FHD TOUCH — INTEL CORE I5-10310U — 24GB RAM — 512GB SSD — W11 | U$880 🔥
  • 💻LENOVO SLIM 3 82X700KEUS — 15.6″ FHD — INTEL CORE I5-1335U — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 — ARTIC GREY | U$880 🔥
  • 💻LENOVO THINKPAD T14 GEN 1 — 14″ FHD TOUCH — INTEL CORE I5-10310U — 32GB RAM — 512GB SSD — W11 | U$930 🔥
  • 💻LENOVO THINKPAD T14 GEN 2 — 14″ FHD TOUCH — INTEL CORE I5-1145G7 — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 | U$930 🔥
  • 💻LENOVO V15 G4 83A100PBUS — 15.6″ FHD — INTEL CORE I3-1315U — 16GB RAM — 1TB SSD — W11 — BUSINESS BLACK | U$930 🔥
  • 💻LENOVO SLIM 3 82XQ012HUS — 15.6″ FHD — AMD RYZEN 5 40 — 8GB RAM — 1TB SSD — W11 — ABYSS BLUE | U$970 🔥
  • 💻LENOVO SLIM 3 15AHP10 — 15.3″ FHD TOUCH — AMD RYZEN 7 8840HS — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 — LUNA GRAY | U$980 🔥
  • 💻LENOVO THINKPAD T14 GEN 2 — 14″ FHD TOUCH — INTEL CORE I5-1145G7 — 24GB RAM — 512GB SSD — W11 | U$980 🔥
  • 💻LENOVO SLIM 3 83KA000QUS — 15.3″ WQXGA TOUCH — AMD RYZEN 7 8840HS — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 — LUNA GRAY | U$990 🔥
  • 💻LENOVO THINKPAD T14 G2 — 14″ FHD — INTEL CORE I7-1185G7 — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 PRO | U$1030 🔥
  • 💻LENOVO THINKPAD T14 GEN 3 — 14″ FHD TOUCH — INTEL CORE I5-1245U — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 PRO | U$1030 🔥
  • 💻LENOVO LOQ 15ARP10E — 15.6″ 144Hz — AMD RYZEN 7 170 — 16GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 — LUNA GREY | U$1505 🔥
  • 💻LENOVO LOQ 15ARP10E — 15.6″ 144Hz — AMD RYZEN 7 7735HS — 24GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 | U$1560 🔥
  • 💻LENOVO THINKPAD T14S GEN 6 — 14.1″ FHD TOUCH — INTEL CORE ULTRA 7 265U — 32GB RAM — 512GB SSD — W11 PRO — TECLADO ESPAÑOL | U$1560 🔥
  • 💻LENOVO THINKPAD P1 GEN 4 — 16″ FHD — INTEL CORE I7-11850H — 64GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX T1200 4GB — W10 PRO — BLACK | U$1610 🔥
  • 💻LENOVO LOQ 15ARP10E — 15.6″ 144Hz — AMD RYZEN 7 170 — 24GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 | U$1610 🔥
  • 💻LENOVO THINKPAD T14S GEN 6 — 14.1″ FHD TOUCH — INTEL CORE ULTRA 7 265U — 32GB RAM — 1TB SSD — W11 PRO — TECLADO ESPAÑOL | U$1660 🔥
  • 💻LENOVO THINKPAD P1 GEN 4 — 16″ FHD — INTEL CORE I7-11850H — 64GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX T1200 4GB — W11 PRO — BLACK | U$1710 🔥
  • 💻LENOVO LOQ 15ARP10E — 15.6″ 144Hz — AMD RYZEN 7 170 — 32GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 | U$1710 🔥
  • 💻LENOVO LOQ 15ARP10E — 15.6″ 144Hz — AMD RYZEN 7 7735HS — 32GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 | U$1760 🔥
  • 💻LENOVO LOQ 15ARP10E — 15.6″ 144Hz — AMD RYZEN 7 170 — 32GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 | U$1810 🔥
  • 💻LENOVO LEGION 5 15IRX10 — 15.1″ OLED 165Hz — INTEL CORE I7-14700HX — 16GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 5060 8GB — W11 — ECLIPSE BLACK | U$1830 🔥

🏷️ MICROSOFT

  • 💻MICROSOFT SURFACE LAPTOP 4 — 15″ FHD TOUCH — AMD RYZEN 7 PRO — 16GB RAM — 512GB SSD — W11 PRO — BLACK | U$930 🔥

🏷️ MSI

  • 💻MSI THIN 15 B7VE-214US — 15.6″ 144Hz — AMD RYZEN 7 7735HS — 16GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 | U$1470 🔥
  • 💻MSI CYBORG 15 — 15.6″ 144Hz — AMD RYZEN 9 270 — 16GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 5060 8GB — W11 — BLACK | U$1610 🔥
  • 💻MSI CYBORG 15 — 15.6″ 144Hz — INTEL CORE 7 240H — 16GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 5060 8GB — W11 — BLACK | U$1610 🔥
  • 💻MSI KATANA 15 HX B14WEK-002 — 15.6″ QHD 165Hz — INTEL CORE I7-14650HX — 16GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 5050 8GB — W11 — BLACK | U$1660 🔥
  • 💻MSI CYBORG 15 — 15.6″ 144Hz — INTEL CORE 7 240H — 24GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 5060 8GB — W11 — BLACK | U$1710 🔥
  • 💻MSI CYBORG 15 A13VE — 15.6″ 144Hz — INTEL CORE I7-13620H — 32GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 — TRANSLUCENT BLACK | U$1710 🔥
  • 💻MSI CYBORG 15 — 15.6″ 144Hz — INTEL CORE ULTRA 7 240H — 16GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 5070 8GB — W11 — TRANSLUCENT BLACK | U$1720 🔥
  • 💻MSI THIN 15 B7VE-214US — 15.6″ 144Hz — AMD RYZEN 7 7735HS — 32GB RAM — 512GB SSD — NVIDIA RTX 4050 6GB — W11 | U$1770 🔥
  • 💻MSI KATANA 15 HX B14WGK — 15.6″ 2560×1440 165Hz — INTEL CORE I7-14650HX — 16GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 5070 8GB — W11 — BLACK | U$1800 🔥
  • 💻MSI KATANA 15 HX B14WEK-002 — 15.6″ QHD 165Hz — INTEL CORE I7-14650HX — 24GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 5050 8GB — W11 — BLACK | U$1810 🔥
  • 💻MSI CYBORG 15 — 15.6″ 144Hz — INTEL CORE 7 240H — 16GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 5060 8GB — W11 — BLACK | U$1845 🔥
  • 💻MSI CYBORG 15 — 15.6″ 144Hz — INTEL CORE 7 240H — 32GB RAM — 1TB SSD — NVIDIA RTX 5060 8GB — W11 — BLACK | U$1910 🔥

🏷️ SAMSUNG

  • 💻SAMSUNG BOOK6 2026 NP760XJG-KG2US — 16″ WUXGA TOUCH — INTEL CORE ULTRA 7 355 — 16GB RAM — 1TB SSD — W11 — GRAY | U$1570 🔥

CONSULTAR POR WHATSAPP ALGUNA CONFIGURACION ESPECIAL QUE NECESITES